📝 વિગતો અને ગુણ ભરો (અહીં લખતા જ નીચે આપોઆપ બદલાશે)
📊 મેળવેલ ગુણ (૧૦૦ માંથી):
👇 નીચે લાઈવ પરિણામ પત્રક તૈયાર થાય છે:
શ્રી પ્રાથમિક શાળા, રાજકોટ
તાલુકો: રાજકોટ | જિલ્લો: રાજકોટ
વાર્ષિક મૂલ્યાંકન પ્રગતિ પત્રક (૨૦૨૫-૨૦૨૬)
| વિદ્યાર્થીનું નામ: પટેલ આયુષ મુકેશભાઈ | રોલ નંબર: ૧૨ |
| ધોરણ & વર્ગ: ધોરણ - ૫ (અ) | જી.આર. નં.: ૧૫૪૨ |
| જન્મ તારીખ: 15/08/2015 | પરિણામ તારીખ: 30/04/2026 |
| ક્રમ | વિષય | કુલ ગુણ | મેળવેલ ગુણ | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| ૧ | ગુજરાતી | ૧૦૦ | 85 | A2 |
| ૨ | ગણિત | ૧૦૦ | 92 | A1 |
| ૩ | વિજ્ઞાન | ૧૦૦ | 78 | B1 |
| ૪ | સામાજિક વિજ્ઞાન | ૧૦૦ | 84 | A2 |
| ૫ | અંગ્રેજી | ૧૦૦ | 74 | B1 |
| ૬ | હિન્દી | ૧૦૦ | 88 | A2 |
| કુલ સરવાળો | ૬૦૦ | 501 | A2 | |
ટકાવારી: 83.5%
પરિણામ: ઉત્તીર્ણ (પાસ)
શ્રેણી: વિશિષ્ટ વર્ગ
વર્ગ શિક્ષકની સહી
વાલીની સહી
આચાર્યશ્રીની સહી/સિક્કો
Comments
Post a Comment